地址名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 2326.52 | -3.13 | 194.56 | 29.42 | 390.35 | 15.31 | 57.7 | 2.08 |
长沙市 | 355.24 | 26.8 | 3.74 | -5.32 | 35.65 | 17.15 | 7.34 | 4.89 |
株洲市 | 230.81 | .15 | 1.06 | -32.48 | 16.66 | -25.22 | 7.49 | 3.77 |
湘潭市 | 256.69 | -21.74 | 1.47 | -51 | 11.18 | -63.7 | 6.11 | -5.95 |
衡阳市 | 117.11 | -16.32 | .97 | 0 | 6.01 | -36.27 | 5.95 | 1.42 |
邵阳市 | 21.78 | .97 | .16 | 0 | 1.29 | -39.72 | 2.25 | -5.06 |
岳阳市 | 327.01 | -20.24 | 30.3 | 325.56 | 48.69 | -867.98 | 5.61 | 2.57 |
常德市 | 76.14 | 12.88 | .46 | 53.33 | 8.09 | 35.51 | 2.7 | 8.24 |
张家界市 | 4.39 | -2.23 | .04 | -20 | .52 | 4 | .41 | -6.26 |
益阳市 | 51.22 | 48.25 | .28 | 47.37 | 1.22 | -148.41 | 1.47 | -5.64 |
郴州市 | 50.52 | -24.9 | .68 | -5.56 | 5.39 | -36.81 | 3.7 | -2.36 |
永州市 | 38.35 | 5.36 | 1.39 | 4.51 | 5.04 | -4.55 | 1.94 | 2.16 |
怀化市 | 52.81 | 36.32 | .3 | -21.05 | 5.41 | -.73 | 2.34 | 3.23 |
娄底市 | 155.61 | -24.37 | .56 | -57.89 | -5.29 | -136.84 | 3.8 | .06 |
湘西自治州 | 9.12 | -9.07 | .04 | -50 | .62 | 8.77 | .79 | .19 |
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |