地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 26.69 | 3.29 | 58.49 | -2.56 | ||||
在总计中:国有及国有控股企业 | 17.5 | 1.47 | 65.46 | -2.35 | ||||
在总计中:大中型工业企业 | 21.41 | 1.91 | 62.62 | -1.82 | ||||
其中:国有控股企业 | 18.99 | 1.65 | 64.74 | -2.44 | ||||
在总计中:1.国有企业 | 21.24 | 2.61 | 68.27 | -.95 | ||||
2.集体企业 | 61.33 | 7.67 | 55.42 | -6.19 | ||||
3.股份合作企业 | 45.7 | 4.64 | 46.25 | -1.14 | ||||
4.股份制企业 | 25.86 | 3.01 | 56.99 | -2.64 | ||||
5.外商及港澳台投资企业 | 26.42 | .05 | 53.09 | -.75 | ||||
6.其它企业 | 77.18 | 4.27 | 39.75 | -2.25 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|