指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 19724.11 | 40.66 | 509.9 | 26.38 | 2084.63 | 41.97 | 269.65 | 11.1 |
在总计中:1.国有企业 | 2408.05 | 20.34 | 318.94 | 22.12 | 559.78 | 27.64 | 28.47 | -.93 |
2.集体企业 | 333.17 | 29.86 | 3.01 | 9.06 | 24.15 | 40.24 | 7.32 | 4.12 |
3.股份合作制企业 | 171.24 | 36.84 | 1.59 | 20.45 | 12.47 | 45.34 | 1.93 | 5.94 |
4.股份制企业 | 12418.38 | 44.95 | 138.92 | 37.19 | 1108.88 | 50.84 | 160.29 | 13.88 |
5.外商及港澳台投资企业 | 1344.98 | 35.09 | 14.46 | 35.27 | 117.75 | 17.74 | 21.55 | 9.28 |
6.其它企业 | 3048.3 | 46.81 | 32.98 | 25.64 | 261.59 | 54.99 | 50.09 | 12.22 |
在总计中:亏损企业 | 1708.38 | 29.22 | 56.44 | 24.32 | 33.08 | -24.66 | 24.34 | 1.5 |
在总计中:国有控股企业 | 5259.68 | 26.92 | 384.85 | 22.52 | 874.37 | 30.59 | 58.95 | 3.11 |
其中:亏损企业 | 1252.37 | 26.85 | 54.35 | 24.17 | 37.67 | -12.11 | 12.81 | -2.73 |
其中:中央企业 | 659.37 | 36.22 | 49.07 | 31.98 | 34.76 | -18.33 | 4.26 | -4.91 |
在总计中:大中型工业 | 7849.58 | 30.07 | 399.26 | 23.91 | 1169.81 | 32.29 | 101.6 | 7.06 |
其中:国有控股企业 | 4651.6 | 25.77 | 380.7 | 22.27 | 826.15 | 30.3 | 49.72 | 2.74 |
其中:亏损企业 | 1184.28 | 27.67 | 53.67 | 23.64 | 38.48 | 1.96 | 11.21 | -2.93 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|