地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 808.29 | 7201.06 | 21.2 | 19.8 |
长沙 | 180.04 | 1816.07 | 25.1 | 21 |
株洲 | 74.49 | 616.14 | 19.8 | 18.2 |
湘潭 | 58.74 | 554.9 | 20 | 19.6 |
衡阳 | 94.68 | 697.56 | 28 | 20.8 |
邵阳 | 32.42 | 247.54 | 27.5 | 21.2 |
岳阳 | 100.81 | 960.12 | 26.6 | 20.8 |
常德 | 66.58 | 634.98 | 28.1 | 20.5 |
张家界 | 7.46 | 51.89 | 18 | 20.7 |
益阳 | 30.97 | 285.46 | 18.5 | 21.5 |
郴州 | 87.43 | 629.78 | 20.3 | 19.1 |
永州 | 23.92 | 230.11 | 29.7 | 19.6 |
怀化 | 32.53 | 318.01 | 21.3 | 20.3 |
娄底 | 36.36 | 331.15 | 17 | 18.6 |
湘西 | 11.78 | 87.36 | 17.9 | 9.5 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |