全省规模工业增加值(1-10月)-湖南省人民政府门户网站

全省规模工业增加值(1-10月)

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间: 2011-11-22 11:12 【字体:

指标名称

本月(亿元)

本月止累计(亿元)

比上年同月增长(%)

比上年同期增长(%)

   全省总计    744.61    6372.14    16.8    19.3
   在总计中:轻工业    217.26    1917.35    13.8    15.8
    重工业    527.35    4454.79    18.2    21
   在总计中:国有企业    95.26    1009.06    5.8    9
    集体企业    12.84    108.35    9.6    12.9
    股份合作企业    6.81    52.4    22.7    17.9
    股份制企业    452.4    3830.59    18.6    21.9
    外商及港澳台商投资企业    48.72    408.03    15.9    17.8
    其他经济类型企业    128.58    963.71    21.6    24
   在总计中:国有控股企业    185.31    1914.21    6.6    12.1
   在总计中:大中型工业企业    271.72    2713.02    10.6    14
    其中:国有控股企业    165.23    1723.66    8    12
   在总计中:非公有制企业    527.19    4188.64    21.3    23.4
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:湖南省统计局     责任编辑:
相关阅读