地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 744.61 | 6372.14 | 16.8 | 19.3 |
长沙 | 160.65 | 1635.88 | 19.8 | 20.2 |
株洲 | 65 | 540.97 | 13 | 17.8 |
湘潭 | 54.14 | 495.63 | 15.4 | 19.3 |
衡阳 | 89.07 | 593.55 | 19.8 | 19.9 |
邵阳 | 28.18 | 214.99 | 12.7 | 20.3 |
岳阳 | 95.81 | 858.81 | 17.2 | 20.1 |
常德 | 57.6 | 565.77 | 20.7 | 19.7 |
张家界 | 6.12 | 44.44 | 24.3 | 21.1 |
益阳 | 30.63 | 254.4 | 19.5 | 21.3 |
郴州 | 80.93 | 538.2 | 19 | 18.7 |
永州 | 21.88 | 203.54 | 9.8 | 18.7 |
怀化 | 30.32 | 284.91 | 24.8 | 20.2 |
娄底 | 35.27 | 295.1 | 13.2 | 18.7 |
湘西 | 9.92 | 75.58 | 19.5 | 8.2 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |