地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 358.12 | 49.77 | 17.98 | 1.64 | 123.13 | 11.96 | 66.31 | -1.97 |
长沙市 | 515.38 | 38.9 | 26.21 | -3.54 | 157.32 | 18.61 | 54.37 | -5.29 |
株洲市 | 289.54 | 32.15 | 9.95 | 1.26 | 110.8 | 16.19 | 61.24 | 2.65 |
湘潭市 | 266.03 | 28.37 | 4.51 | .11 | 109.03 | -.01 | 73.83 | 2.57 |
衡阳市 | 167.99 | 27.19 | 7.46 | 1.98 | 105.18 | 3.89 | 73.96 | .33 |
邵阳市 | 186.37 | 43.08 | 13.84 | 4.97 | 110.87 | 6.54 | 66.85 | -.57 |
岳阳市 | 388.07 | 59.03 | 18.53 | .98 | 158.23 | 42.44 | 71.81 | -8.05 |
常德市 | 1093.45 | 136.63 | 81.48 | 4.93 | 116.68 | 14.17 | 38.92 | .71 |
张家界市 | 197.44 | -12.07 | 8.73 | -1.15 | 99.98 | -38.66 | 72.24 | 1.68 |
益阳市 | 305.58 | 44.21 | 10.32 | -.16 | 77.57 | -22.4 | 87.53 | 4.16 |
郴州市 | 244.7 | 37.95 | 22.81 | 3.6 | 115.52 | -.44 | 47.55 | .27 |
永州市 | 265.04 | -10.05 | 29.07 | -.69 | 120.18 | 7.74 | 47.16 | -3.63 |
怀化市 | 366.06 | 46.53 | 10.33 | 1.47 | 111.21 | -23.03 | 66.42 | -3.11 |
娄底市 | 271.17 | 88.72 | 5.69 | 5.45 | 107.09 | 20.8 | 80.31 | -1.3 |
湘西自治州 | 173.43 | -12.24 | 8.05 | .56 | 101.13 | -18.62 | 63.25 | 2.16 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|