地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 312.23 | 42.76 | 21.05 | 2.8 | 129.98 | 8.3 | 59.25 | -1.17 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 356.67 | 53.62 | 18.08 | 2.11 | 121.49 | 5.45 | 65.88 | -1.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 322.04 | 41.4 | 18.94 | 1.97 | 124.86 | 5.98 | 63.1 | -.95 |
其中:国有控股企业 | 376.64 | 58.83 | 19.58 | 2.28 | 122.4 | 7.97 | 65.02 | -1.83 |
在总计中:1.国有企业 | 381.44 | 54.76 | 21.43 | 3.04 | 108.67 | 6.18 | 67.73 | .3 |
2.集体企业 | 378.81 | 64.98 | 33.14 | 6.17 | 151.29 | 26.69 | 54.03 | -8.22 |
3.股份合作企业 | 362.58 | 46.66 | 24.42 | 4.46 | 120.51 | -17.29 | 47.89 | 5.02 |
4.股份制企业 | 309.89 | 43.05 | 19.33 | 2.65 | 137.67 | 4.42 | 58.34 | -1.06 |
5.外商及港澳台投资企业 | 262.31 | 24.1 | 15.43 | .56 | 125.87 | 14.74 | 52.94 | -1.76 |
6.其它企业 | 443.02 | 61.14 | 43.24 | 4.88 | 144.94 | 24.14 | 40.21 | -.19 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|