指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 15205.44 | 41.12 | 408.79 | 27.56 | 1669.66 | 46.73 | 265.17 | 12.29 |
在总计中:1.国有企业 | 1962.48 | 23.54 | 256.73 | 24.8 | 454.34 | 31.18 | 28.63 | 1.74 |
2.集体企业 | 257.43 | 33.66 | 2.3 | 20.42 | 18.42 | 46.07 | 7.15 | 4.71 |
3.股份合作制企业 | 127.02 | 33.52 | 1.05 | 14.13 | 9.27 | 56.32 | 1.9 | 5.54 |
4.股份制企业 | 9552.7 | 44.71 | 111.59 | 33.23 | 897.52 | 57.07 | 157.54 | 14.99 |
5.外商及港澳台投资企业 | 1025.02 | 33.73 | 11.33 | 36.18 | 93.6 | 23.47 | 21.16 | 10.09 |
6.其它企业 | 2280.79 | 48.97 | 25.8 | 29.97 | 196.51 | 56.22 | 48.8 | 13.04 |
在总计中:亏损企业 | 1375.29 | 26.47 | 47.65 | 17.65 | 38.41 | 1.91 | 24.34 | 2.96 |
在总计中:国有控股企业 | 4241.22 | 28.44 | 312.65 | 23.95 | 728.26 | 36.86 | 58.92 | 4.76 |
其中:亏损企业 | 982.68 | 22.84 | 45.91 | 17.21 | 42.03 | 18.8 | 12.42 | -1.01 |
其中:中央企业 | 508.16 | 32.87 | 41.59 | 22.9 | 36.69 | -.84 | 3.82 | -5.15 |
在总计中:大中型工业 | 6286.8 | 30.93 | 323.94 | 25.39 | 973.96 | 38.54 | 100.89 | 8.49 |
其中:国有控股企业 | 3770.23 | 27.11 | 309.21 | 23.82 | 688.31 | 36.75 | 49.72 | 4.17 |
其中:亏损企业 | 946.52 | 22.96 | 45.72 | 17.26 | 43.43 | 21.38 | 10.93 | -1.87 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|