地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 738.47 | 5633.1 | 16.9 | 19.5 |
长沙 | 175.41 | 1475.24 | 19.6 | 20.2 |
株洲 | 57.09 | 475.97 | 14.3 | 18.5 |
湘潭 | 55.24 | 441.49 | 15.5 | 19.8 |
衡阳 | 81.7 | 504.46 | 14.3 | 19.9 |
邵阳 | 30.2 | 186.82 | 27.9 | 21.4 |
岳阳 | 99.64 | 763 | 19 | 20.5 |
常德 | 62.1 | 508.17 | 10.9 | 19.6 |
张家界 | 5.74 | 38.32 | 20.4 | 20.6 |
益阳 | 29.89 | 223.77 | 22.2 | 21.5 |
郴州 | 66.06 | 457.3 | 19.9 | 18.6 |
永州 | 26.48 | 181.73 | 28.5 | 19.8 |
怀化 | 34.45 | 254.59 | 22.1 | 19.6 |
娄底 | 33.45 | 259.82 | 17 | 19.4 |
湘西 | 8.66 | 65.66 | 6.6 | 5.3 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |