地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 356.67 | 53.62 | 18.08 | 2.11 | 121.49 | 5.45 | 65.88 | -1.4 |
长沙市 | 406.74 | 68.53 | 14.19 | -.95 | 176.3 | 19.86 | 60.86 | -7.51 |
株洲市 | 299.99 | 44.71 | 10.63 | 2.71 | 130.15 | 25.12 | 60.67 | -4.25 |
湘潭市 | 269.48 | 32.92 | 4.71 | .28 | 106.49 | -8.66 | 73.22 | 3.33 |
衡阳市 | 166.6 | 28.3 | 7.74 | 2.39 | 105.64 | 1.97 | 74.34 | .82 |
邵阳市 | 187.29 | 42.01 | 15.17 | 6.4 | 110.8 | 1.42 | 66.56 | -.72 |
岳阳市 | 390.85 | 64.01 | 19.74 | 1.25 | 140.99 | 3.18 | 65.14 | -5.79 |
常德市 | 349.77 | 76.92 | 17.58 | 4.19 | 112.51 | -2.07 | 63.29 | 2.28 |
张家界市 | 189.49 | -27.44 | 8.62 | -1.07 | 54.05 | -125.86 | 73.32 | 25.29 |
益阳市 | 302.14 | 36.15 | 10.77 | .41 | 75.53 | -32.23 | 87.52 | 4.38 |
郴州市 | 200.94 | 43.99 | 13.91 | 4.04 | 134.99 | 22.01 | 54.23 | -4.84 |
永州市 | 169.66 | -4.42 | 11.85 | -1.22 | 127.15 | 15.41 | 63.23 | -3.69 |
怀化市 | 379.06 | 56 | 10.6 | 1.57 | 109.88 | 12.11 | 66.71 | -2.71 |
娄底市 | 268.59 | 84.96 | 5.69 | 5.21 | 105.48 | 7.24 | 80.63 | -.73 |
湘西自治州 | 164.43 | -35.32 | 7.56 | -.22 | 97.33 | -11.43 | 62.4 | 3.31 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |