地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 312.23 | 42.76 | 21.05 | 2.8 | 129.98 | 8.3 | 59.25 | -1.17 |
长沙市 | 314.56 | 26.99 | 19.05 | -1.38 | 146.06 | 11.94 | 58.57 | -.14 |
株洲市 | 232.99 | 30.73 | 13.65 | 2.37 | 141.46 | 31.12 | 57.72 | -6.11 |
湘潭市 | 302.21 | 49.09 | 10.68 | 2.54 | 125.91 | 4.02 | 65.62 | -.28 |
衡阳市 | 319.37 | 62.29 | 26.42 | 7.39 | 119.36 | 8.99 | 60.13 | -.59 |
邵阳市 | 298.48 | 55.32 | 22.31 | 6.23 | 126.8 | .98 | 49.41 | -3.42 |
岳阳市 | 400.42 | 49.5 | 25.95 | 3.55 | 141.57 | -11.79 | 58.19 | -.21 |
常德市 | 258.6 | 45.2 | 13.23 | 3.09 | 116.56 | -5.38 | 59.3 | .89 |
张家界市 | 282.74 | 56.26 | 13.43 | 4.23 | 105.71 | -2.95 | 61.16 | 6.15 |
益阳市 | 297.66 | 51.96 | 20.08 | 6.01 | 123.33 | -5.4 | 62.58 | -1.48 |
郴州市 | 368.22 | 67.5 | 26.26 | 3.67 | 153.71 | 40.05 | 46.49 | -5.46 |
永州市 | 271.32 | 43.09 | 19.58 | 3.97 | 129.95 | 13.82 | 48.44 | 1.2 |
怀化市 | 377.9 | 81.2 | 14.83 | 2.75 | 108.02 | -2.65 | 61.58 | -1.2 |
娄底市 | 247.16 | 66.33 | 11.64 | 6.2 | 119.61 | 8.93 | 69.94 | -3.08 |
湘西自治州 | 227.09 | 24.72 | 14 | 4.38 | 106.96 | -1.15 | 55.09 | -.36 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|