地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 21.29 | 3.03 | 59.34 | -1.38 | ||||
在总计中:国有及国有控股企业 | 18.18 | 1.75 | 65.86 | -2.68 | ||||
在总计中:大中型工业企业 | 19.25 | 2.1 | 63.15 | -1.48 | ||||
其中:国有控股企业 | 19.64 | 1.75 | 65.05 | -2.86 | ||||
在总计中:1.国有企业 | 21.39 | 2.71 | 68.45 | -1.47 | ||||
2.集体企业 | 33.23 | 7.26 | 54.95 | -6.95 | ||||
3.股份合作企业 | 24.74 | 4.75 | 53.19 | 8.13 | ||||
4.股份制企业 | 19.71 | 3.17 | 58.19 | -.86 | ||||
5.外商及港澳台投资企业 | 15.43 | .46 | 53.33 | 1.19 | ||||
6.其它企业 | 43.64 | 5.37 | 38.55 | -.52 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|