地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 688.83 | 4896.61 | 17.2 | 19.8 |
长沙 | 165.51 | 1299.78 | 19.3 | 20.2 |
株洲 | 51.17 | 418.88 | 10.8 | 19 |
湘潭 | 55.54 | 386.25 | 19.7 | 20.2 |
衡阳 | 78.17 | 423.05 | 17 | 20.4 |
邵阳 | 23.89 | 156.62 | 22.3 | 20.5 |
岳阳 | 91.91 | 663.36 | 19.1 | 20.7 |
常德 | 63.51 | 446.1 | 19.8 | 20.7 |
张家界 | 5.46 | 32.58 | 20.9 | 20.3 |
益阳 | 27.05 | 193.88 | 12.6 | 21 |
郴州 | 55.86 | 391.19 | 11.1 | 18.3 |
永州 | 21.06 | 155.19 | 21.5 | 18.8 |
怀化 | 31.69 | 220.14 | 18.5 | 19.5 |
娄底 | 33.43 | 226.37 | 22.9 | 19.7 |
湘西 | 6.9 | 57 | 6.2 | 5.3 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |