指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 13027.25 | 41.61 | 354.01 | 27.58 | 1458.04 | 47.52 | 261.05 | 11.87 |
在总计中:1.国有企业 | 1721.38 | 25.81 | 222.05 | 24.28 | 392.67 | 28.14 | 28.29 | .97 |
2.集体企业 | 217.71 | 36.62 | 1.89 | 18.13 | 15.86 | 48.92 | 7.11 | 4.5 |
3.股份合作制企业 | 106.97 | 31.57 | .89 | 21.92 | 8.06 | 54.11 | 1.89 | 5.86 |
4.股份制企业 | 8173.38 | 45.18 | 97.2 | 33.72 | 789.1 | 60.6 | 154.51 | 14.67 |
5.外商及港澳台投资企业 | 872.12 | 31.49 | 9.87 | 37.47 | 80.74 | 23.57 | 20.81 | 9.3 |
6.其它企业 | 1935.68 | 49.15 | 22.12 | 33.01 | 171.59 | 56.92 | 48.43 | 12.76 |
在总计中:亏损企业 | 1048.96 | 28.61 | 32.86 | 22.98 | 21.6 | 2.71 | 21.84 | 2.52 |
在总计中:国有控股企业 | 3744.34 | 30.91 | 272.54 | 23.45 | 637.18 | 33.91 | 58.23 | 3.97 |
其中:亏损企业 | 735.71 | 28.78 | 31.42 | 22.64 | 24.28 | 46.27 | 10.32 | -2.62 |
其中:中央企业 | 333.45 | 54.18 | 27.63 | 31.7 | 19.44 | 35.94 | 2.53 | -4.99 |
在总计中:大中型工业 | 5527.6 | 32.51 | 282.28 | 24.75 | 857.23 | 38.58 | 99.98 | 7.51 |
其中:国有控股企业 | 3339.56 | 29.89 | 269.46 | 23 | 601.86 | 32.82 | 49.11 | 3.14 |
其中:亏损企业 | 705.5 | 29.17 | 31.25 | 22.6 | 25.2 | 45.75 | 9.03 | -3.63 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|