地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 653.94 | 4190.25 | 17.8 | 19.9 |
长沙 | 160.37 | 1133.71 | 14.1 | 20 |
株洲 | 52.23 | 367.37 | 16.8 | 19.7 |
湘潭 | 48.67 | 330.7 | 15.3 | 19.9 |
衡阳 | 63.63 | 341.62 | 17.8 | 20.5 |
邵阳 | 22.44 | 132.61 | 14 | 20.4 |
岳阳 | 93.25 | 570.89 | 21.3 | 20.6 |
常德 | 57.94 | 378.01 | 15.2 | 20.5 |
张家界 | 5.44 | 26.93 | 23.5 | 20.2 |
益阳 | 27.25 | 164.6 | 19.7 | 21.5 |
郴州 | 49.86 | 334 | 21.7 | 19.6 |
永州 | 20.74 | 131.56 | 18.6 | 17.8 |
怀化 | 30.46 | 188.07 | 22.7 | 19.6 |
娄底 | 31.9 | 192.95 | 19.8 | 19.5 |
湘西 | 7.75 | 50.1 | 19 | 5.2 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |