地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 751.62 | 3538.5 | 19.5 | 20.4 |
长沙 | 186.29 | 973.34 | 13 | 21 |
株洲 | 70.95 | 315.11 | 20.7 | 20.3 |
湘潭 | 67.87 | 282.04 | 23 | 20.7 |
衡阳 | 63.85 | 278.02 | 20.1 | 21.4 |
邵阳 | 27.52 | 110.18 | 23.2 | 21.2 |
岳阳 | 99.22 | 477.65 | 21.8 | 20.7 |
常德 | 58.33 | 319.96 | 25.3 | 21.5 |
张家界 | 6.65 | 21.5 | 18.3 | 19.9 |
益阳 | 28.06 | 137.35 | 20.2 | 21.7 |
郴州 | 64.86 | 285.83 | 20 | 19.9 |
永州 | 24.16 | 110.81 | 18.7 | 17.5 |
怀化 | 41 | 157.61 | 23.7 | 19.4 |
娄底 | 31.83 | 161.04 | 18 | 19.3 |
湘西 | 8.29 | 42.35 | 23.5 | 3.8 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |