地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 358.91 | 58.72 | 18.62 | 1.3 | 125.66 | 12.25 | 66.11 | -1.63 |
长沙市 | 422.46 | 91.45 | 14.73 | .2 | 183.47 | 31.55 | 60.39 | -5.88 |
株洲市 | 332.02 | 69.96 | 11.87 | 3.26 | 135.55 | 31.37 | 58.7 | -4.77 |
湘潭市 | 267.82 | 39.52 | 4.39 | -.39 | 109.55 | -.99 | 73.33 | 2.75 |
衡阳市 | 157.46 | 25.35 | 7.24 | 1.93 | 102.74 | -1.94 | 73.41 | .78 |
邵阳市 | 178.7 | 62.45 | 13.2 | 6.83 | 117.25 | 14.03 | 67.83 | -1.18 |
岳阳市 | 418.86 | 63.64 | 23.97 | -3.83 | 152.66 | 24.3 | 63.27 | -7.93 |
常德市 | 328.13 | 69.69 | 17.68 | 4.25 | 115.51 | 5.53 | 69.94 | 2.33 |
张家界市 | 165.96 | -29.49 | 3.13 | -6.45 | 185.7 | 40.29 | 61.6 | -13.61 |
益阳市 | 284.85 | 40.32 | 9.81 | -.19 | 73.98 | -27.77 | 89.39 | 5.82 |
郴州市 | 177.96 | 31.72 | 11.22 | 3.13 | 117.45 | -.17 | 56.52 | -1.73 |
永州市 | 170.88 | 3.81 | 12.71 | .51 | 131.17 | 14.53 | 64.06 | -4.24 |
怀化市 | 348.84 | 70.13 | 10.87 | 2.45 | 106.51 | 5.55 | 69.68 | -.89 |
娄底市 | 276.81 | 52.35 | 4.93 | 1.37 | 92.06 | -21.98 | 82.13 | 2.76 |
湘西自治州 | 151.55 | -28.62 | 6.3 | -2.56 | 90.47 | -54.86 | 63.3 | -1.71 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|