地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 302.58 | 42.23 | 21.04 | 2.82 | 129.63 | 8.44 | 59.34 | -.94 |
长沙市 | 320.92 | 42.56 | 20.21 | 1.6 | 144.71 | 11.68 | 57.35 | .63 |
株洲市 | 244.4 | 37.49 | 14.37 | 2.81 | 132.94 | 21.89 | 57.59 | -4.25 |
湘潭市 | 279.93 | 43.5 | 10.32 | 2.24 | 123.93 | 4.34 | 67.39 | .35 |
衡阳市 | 282.07 | 57.35 | 22.12 | 6.51 | 114.42 | 8.54 | 60.77 | -.44 |
邵阳市 | 272.01 | 50.74 | 20.44 | 6.32 | 117.71 | -6.54 | 51.8 | .05 |
岳阳市 | 400.27 | 38.49 | 27.54 | -.85 | 159.12 | 15.74 | 54.27 | -4.09 |
常德市 | 246.31 | 38.99 | 13.02 | 3.34 | 122.76 | -2.14 | 61.87 | .97 |
张家界市 | 211.5 | 25.54 | 8.58 | 1.71 | 112.98 | -1.4 | 58.96 | 3.87 |
益阳市 | 275.07 | 50.92 | 18.13 | 5.92 | 119.65 | 5.51 | 63.81 | -.54 |
郴州市 | 351.39 | 57.93 | 24.98 | 3.27 | 135.2 | -.94 | 47.4 | -.96 |
永州市 | 255.03 | 34.98 | 19 | 4.16 | 131.08 | 21.09 | 50.3 | -.55 |
怀化市 | 339.56 | 69.64 | 14.32 | 3.19 | 109.23 | -5.11 | 63.71 | -.48 |
娄底市 | 238.74 | 47.04 | 10.28 | 3.41 | 113.32 | -11.67 | 71.57 | -.75 |
湘西自治州 | 225.03 | 9.93 | 14.74 | 1.29 | 106.29 | -6.72 | 54.58 | .11 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|