地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 302.58 | 42.23 | 21.04 | 2.82 | 129.63 | 8.44 | 59.34 | -.94 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 358.91 | 58.72 | 18.62 | 1.3 | 125.66 | 12.25 | 66.11 | -1.63 |
在总计中:大中型工业企业 | 325.25 | 46.96 | 19.72 | 1.81 | 125.82 | 7.78 | 63.21 | -.83 |
其中:国有控股企业 | 382.08 | 64.13 | 20.31 | 1.24 | 125.81 | 13.08 | 65.21 | -1.77 |
在总计中:1.国有企业 | 375.32 | 53.02 | 21.35 | 1.65 | 110.36 | 9.32 | 68.83 | .29 |
2.集体企业 | 353.92 | 73.42 | 31.9 | 7.79 | 141.98 | 19 | 55.6 | -7.64 |
3.股份合作企业 | 323.92 | 42.25 | 21.31 | 2.92 | 120.28 | -16.74 | 48.13 | 2.11 |
4.股份制企业 | 302.51 | 46.31 | 19.72 | 3.39 | 137.04 | 6.39 | 58.05 | -.81 |
5.外商及港澳台投资企业 | 248.75 | 17.7 | 14.84 | .81 | 122.57 | -1.82 | 51.86 | -.4 |
6.其它企业 | 414 | 55.87 | 41.02 | 5.38 | 143.23 | 18.21 | 38.8 | 0 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|