指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 8638.08 | 42.44 | 257.57 | 26.55 | 1019.61 | 47.8 | 256 | 12.74 |
在总计中:1.国有企业 | 1180.63 | 23.68 | 164.15 | 27.06 | 280.96 | 23.15 | 27.98 | -.71 |
2.集体企业 | 140.96 | 39.16 | 1.26 | 22.33 | 10.54 | 52.75 | 7.02 | 5.74 |
3.股份合作制企业 | 65.82 | 35.66 | .6 | 30.43 | 4.8 | 41.59 | 1.8 | 2.46 |
4.股份制企业 | 5444.74 | 47.11 | 71.02 | 23.69 | 557.66 | 64.75 | 151.61 | 15.61 |
5.外商及港澳台投资企业 | 562.43 | 30.4 | 6.4 | 38.53 | 54.74 | 26.39 | 20.63 | 12.12 |
6.其它企业 | 1243.5 | 50.27 | 14.13 | 30.59 | 110.91 | 59.26 | 46.97 | 14.64 |
在总计中:亏损企业 | 627.75 | 18 | 4.69 | -1.68 | -5.65 | 24.51 | 1.62 | |
在总计中:国有控股企业 | 2606.36 | 31.16 | 204.67 | 22.24 | 466.17 | 31.61 | 57.87 | 2.99 |
其中:亏损企业 | 412.37 | 14.86 | 3.66 | .55 | -3.35 | 12.32 | -2.51 | |
其中:中央企业 | 119.3 | 22.62 | .78 | 73.33 | -4.39 | 3.16 | -3.71 | |
在总计中:大中型工业 | 3829.75 | 33.24 | 211.37 | 23.7 | 626.74 | 38.2 | 98.61 | 7.48 |
其中:国有控股企业 | 2340.83 | 30.01 | 202.65 | 21.84 | 444.81 | 30.51 | 48.78 | 1.99 |
其中:亏损企业 | 374.23 | 13.61 | 3.31 | -5.43 | -3.97 | 10.49 | -3.4 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|