地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 671.15 | 2787.17 | 19.3 | 20.5 |
长沙 | 181.45 | 787.08 | 20.3 | 23.1 |
株洲 | 62.25 | 244.2 | 15.1 | 20.9 |
湘潭 | 53.74 | 214.33 | 18.4 | 20.3 |
衡阳 | 54.76 | 214.19 | 20.7 | 22.2 |
邵阳 | 22.24 | 82.7 | 18.2 | 21.1 |
岳阳 | 90.63 | 378.33 | 19.8 | 20.5 |
常德 | 53.89 | 261.63 | 21.2 | 20.6 |
张家界 | 4.6 | 14.84 | 24 | 19.5 |
益阳 | 26.28 | 109.28 | 20.7 | 22.7 |
郴州 | 52.41 | 221.07 | 18.4 | 19.8 |
永州 | 20.17 | 86.65 | 14.1 | 17.2 |
怀化 | 30.59 | 116.57 | 12.4 | 17.3 |
娄底 | 30.69 | 129.15 | 23.7 | 19.8 |
湘西 | 8.1 | 34.06 | 13.5 | -.9 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |