地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 20.78 | 3.31 | 59.6 | -1.14 | ||||
在总计中:国有及国有控股企业 | 19.11 | 2.19 | 66.98 | -1.15 | ||||
在总计中:大中型工业企业 | 20.01 | 2.46 | 63.94 | -.76 | ||||
其中:国有控股企业 | 20.92 | 2.2 | 66.25 | -1.22 | ||||
在总计中:1.国有企业 | 22.4 | 2.38 | 71.11 | 1.07 | ||||
2.集体企业 | 29.47 | 7.27 | 56.41 | -6.56 | ||||
3.股份合作企业 | 20.68 | 2.69 | 46.2 | 5.96 | ||||
4.股份制企业 | 19.11 | 4.1 | 57.3 | -1.58 | ||||
5.外商及港澳台投资企业 | 14.41 | .08 | 53.22 | -.2 | ||||
6.其它企业 | 38.52 | 5.68 | 38.42 | -.16 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|