标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 6559.27 | 43.53 | 205.26 | 30.22 | 792.95 | 52.33 | 252.68 | 12.36 |
在总计中:1.国有企业 | 945.4 | 25.36 | 135.62 | 26.61 | 232.66 | 27.44 | 28.19 | -.26 |
2.集体企业 | 103.02 | 38.99 | .99 | 43.48 | 7.62 | 53.32 | 6.91 | 5.01 |
3.股份合作制企业 | 47.67 | 38.33 | .45 | 21.62 | 3.55 | 38.13 | 1.76 | 2.55 |
4.股份制企业 | 4115.05 | 48.29 | 52.7 | 39.42 | 425.58 | 74.03 | 149.74 | 15.31 |
5.外商及港澳台投资企业 | 426.64 | 34.08 | 4.89 | 36.21 | 42.25 | 21.51 | 20.16 | 10.67 |
6.其它企业 | 921.5 | 50.04 | 10.62 | 31.76 | 81.29 | 58.89 | 45.92 | 14.1 |
在总计中:亏损企业 | 504.7 | 16.94 | 3.89 | 14.08 | -9.06 | 24.97 | 2.91 | |
在总计中:国有控股企业 | 2055.37 | 31.56 | 165.05 | 26.11 | 377.05 | 38.36 | 57.95 | 3.14 |
其中:亏损企业 | 327.81 | 11.34 | 2.94 | 8.09 | -5.5 | 12.95 | -.78 | |
其中:中央企业 | 93.94 | 13.76 | .68 | 83.78 | -3.23 | 2.98 | -1.93 | |
在总计中:大中型工业 | 2998.97 | 34.19 | 170.54 | 27.35 | 502.09 | 43.36 | 98.5 | 7.88 |
其中:国有控股企业 | 1853.31 | 30.05 | 163.49 | 25.74 | 360.83 | 36.75 | 48.95 | 2.28 |
其中:亏损企业 | 297.28 | 9.17 | 2.67 | 3.09 | -6.36 | 11.13 | -1.83 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|