地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 634.95 | 2121.81 | 20.1 | 21.3 |
长沙 | 171.43 | 602.89 | 19.1 | 25.1 |
株洲 | 59.56 | 202.78 | 19.7 | 23.3 |
湘潭 | 53.22 | 159.22 | 20.9 | 20.4 |
衡阳 | 53.03 | 159.55 | 21.2 | 23.4 |
邵阳 | 20.74 | 62.59 | 23.9 | 24.2 |
岳阳 | 81.78 | 280.93 | 20.9 | 21.2 |
常德 | 52.74 | 203.8 | 21.5 | 20.6 |
张家界 | 3.25 | 10.1 | 16.7 | 18.8 |
益阳 | 25.8 | 81.34 | 22.6 | 24.2 |
郴州 | 47.36 | 167.05 | 16.5 | 19.4 |
永州 | 18.13 | 63.71 | 13.1 | 16.7 |
怀化 | 26.39 | 85.43 | 14.3 | 19.1 |
娄底 | 31.45 | 105.6 | 23.4 | 19.1 |
湘西 | 6.8 | 26.23 | -5.7 | -5.9 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |