指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 4570.42 | 43.05 | 159.17 | 32.08 | 584.11 | 55.12 | 248.66 | 11.44 |
在总计中:1.国有企业 | 709.96 | 26.61 | 109.81 | 30.9 | 192.04 | 37.11 | 28.51 | -.18 |
2.集体企业 | 69.29 | 41.29 | .68 | 15.25 | 5.28 | 41.94 | 6.87 | 6.22 |
3.股份合作制企业 | 32.89 | 47.82 | .3 | 30.43 | 2.56 | 57.06 | 1.78 | 6.22 |
4.股份制企业 | 2842.87 | 47.49 | 37.43 | 36.76 | 295.59 | 74.59 | 146.74 | 14.22 |
5.外商及港澳台投资企业 | 293.12 | 30.74 | 3.52 | 37.5 | 30.35 | 19.77 | 19.89 | 9.48 |
6.其它企业 | 622.29 | 51.35 | 7.41 | 26.02 | 58.29 | 59.7 | 44.88 | 12.79 |
在总计中:亏损企业 | 397.03 | 18.5 | 2.81 | .36 | -6.5 | 27.55 | 4.79 | |
在总计中:国有控股企业 | 1499.87 | 31.5 | 131.04 | 29.14 | 294.39 | 46.32 | 58.02 | 2.46 |
其中:亏损企业 | 236.25 | 8.34 | 2.11 | -7.46 | -3.16 | 13.36 | .08 | |
其中:中央企业 | 59.72 | -2.97 | .42 | 31.25 | -2.09 | 2.74 | -3.72 | |
在总计中:大中型工业 | 2141.78 | 33.34 | 134.27 | 29.93 | 379.13 | 46.56 | 97.69 | 7.03 |
其中:国有控股企业 | 1356.46 | 30.22 | 129.79 | 28.68 | 281.56 | 42.92 | 48.98 | 1.68 |
其中:亏损企业 | 222.92 | 8.16 | 2.02 | -7.76 | -2.49 | 11.39 | -.8 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|