地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 286.49 | 45.23 | 20.67 | 3.57 | 130.9 | 13.63 | 58.64 | -1.32 |
长沙市 | 328.55 | 47.01 | 24.21 | .94 | 149.29 | 31.5 | 53.64 | -.29 |
株洲市 | 227 | 40.35 | 13.47 | 3.76 | 122.22 | 3.37 | 58.55 | -.72 |
湘潭市 | 242.05 | 42.12 | 8.51 | 2.05 | 127.9 | 9.89 | 65.85 | -.58 |
衡阳市 | 241.63 | 52.63 | 17.71 | 5.71 | 112.53 | 7.86 | 60.42 | -.55 |
邵阳市 | 244.7 | 42.23 | 17.34 | 3.59 | 129.66 | 5.97 | 47.31 | -2.41 |
岳阳市 | 385.75 | 46.84 | 27.07 | 2.66 | 174.02 | 41.54 | 50.6 | -7.58 |
常德市 | 485.8 | 60.31 | 58.02 | 7.17 | 120.05 | .61 | 50.47 | 1.05 |
张家界市 | 186 | 19.81 | 7.89 | 2.42 | 114.61 | -36.11 | 59.22 | 8.88 |
益阳市 | 251.35 | 44.86 | 16.63 | 5.5 | 120.4 | 1.05 | 64.2 | -.72 |
郴州市 | 340.8 | 63.65 | 25.6 | 4.13 | 128.32 | 10.48 | 45.96 | -.63 |
永州市 | 262.33 | 34.6 | 24.51 | 4.28 | 122.45 | 8.34 | 47.93 | 1.43 |
怀化市 | 300.14 | 67.51 | 13.11 | 4.26 | 108.16 | -2.44 | 62.92 | -.54 |
娄底市 | 213.15 | 28.95 | 8.18 | 1.74 | 100.32 | -34.23 | 72.63 | 2.2 |
湘西自治州 | 210.36 | -.54 | 13.12 | .53 | 93.78 | -25.51 | 53.88 | 3.26 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|