地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 286.49 | 45.23 | 20.67 | 3.57 | 130.9 | 13.63 | 58.64 | -1.32 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 354.62 | 67.97 | 19.92 | 3.1 | 127.55 | 17.63 | 65.38 | -1.82 |
在总计中:大中型工业企业 | 316.82 | 52.5 | 20.33 | 2.84 | 128.67 | 14.4 | 62.54 | -1.35 |
其中:国有控股企业 | 376.84 | 71.72 | 21.79 | 2.98 | 129.19 | 18.54 | 64.29 | -2.26 |
在总计中:1.国有企业 | 380.7 | 62 | 24.31 | 4.16 | 110.22 | 10.18 | 68.33 | .38 |
2.集体企业 | 307.28 | 60.62 | 27.78 | 5.32 | 135.12 | 10.53 | 58.1 | -5.53 |
3.股份合作企业 | 292.59 | 46.6 | 20.32 | 4.64 | 116.48 | -12.65 | 44.17 | 3.38 |
4.股份制企业 | 281.28 | 49.66 | 18.15 | 3.78 | 141.41 | 13.74 | 56.83 | -1.75 |
5.外商及港澳台投资企业 | 235.82 | 16.03 | 13.84 | .05 | 121.01 | 8.28 | 52.61 | .04 |
6.其它企业 | 375.27 | 54.72 | 37.59 | 5.73 | 136.15 | 12.79 | 37.92 | .6 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|