地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 354.62 | 67.87 | 19.92 | 3.1 | 127.55 | 16.84 | 65.38 | -1.82 |
长沙市 | 515.54 | 98.47 | 27.76 | -2.34 | 181.65 | 69.56 | 51.27 | -5.14 |
株洲市 | 304.04 | 76.28 | 11.34 | 4.2 | 115.87 | -5.59 | 59.73 | 1.07 |
湘潭市 | 248.99 | 58.49 | 4.26 | .98 | 111.02 | -5.03 | 72.05 | 2.53 |
衡阳市 | 138.71 | 14.12 | 5.48 | .04 | 97.06 | -5.4 | 73.75 | 1.48 |
邵阳市 | 127.13 | 16.7 | 6.89 | 1.45 | 92.44 | -45.05 | 66.99 | 10.05 |
岳阳市 | 410.24 | 70.05 | 23.52 | 2.08 | 163.78 | 43.29 | 60.99 | -9.29 |
常德市 | 1167.04 | 164.6 | 105.55 | 11.25 | 118.99 | 8.08 | 43.4 | 1.37 |
张家界市 | 163.13 | 32.96 | 3.64 | -1.73 | 216.35 | 117.21 | 62.88 | -17.02 |
益阳市 | 267.51 | 31.03 | 10.2 | -.97 | 74.65 | -27.59 | 89.36 | 4.96 |
郴州市 | 198.01 | 30.76 | 18.91 | 4.33 | 109.98 | -3.06 | 52.89 | .7 |
永州市 | 255.58 | 10.77 | 31.8 | 4.48 | 121.81 | 7.12 | 53.23 | -2.03 |
怀化市 | 326.33 | 113.69 | 10.03 | 4.98 | 113.27 | 23.5 | 68.31 | -2.85 |
娄底市 | 249.72 | 28.38 | 3.52 | -.3 | 81.07 | -44.35 | 82.28 | 4.82 |
湘西自治州 | 206.23 | 30.1 | 17.75 | 7.51 | 100.66 | -70.62 | 46.63 | -8.29 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|