地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 592.79 | 1490.53 | 25 | 21.8 |
长沙 | 164.63 | 430.84 | 36.6 | 27.1 |
株洲 | 61.52 | 143.22 | 29.6 | 24.5 |
湘潭 | 41.62 | 106.15 | 19.8 | 20.1 |
衡阳 | 43.41 | 107.75 | 21.9 | 23.6 |
邵阳 | 18.12 | 41.9 | 23.9 | 25.2 |
岳阳 | 81.8 | 199.15 | 22.1 | 21.3 |
常德 | 46.67 | 150.83 | 20.4 | 20.5 |
张家界 | 2.57 | 6.41 | 23.9 | 17.3 |
益阳 | 23.13 | 55.84 | 28.5 | 26.9 |
郴州 | 49.08 | 119.71 | 18.7 | 19.4 |
永州 | 19.33 | 45.61 | 22.8 | 17.4 |
怀化 | 26.1 | 59.04 | 22.8 | 20.6 |
娄底 | 28.15 | 74.07 | 25.2 | 17.7 |
湘西 | 7.07 | 19.47 | -1.5 | -6 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。