地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 269.86 | 39.28 | 19.22 | 2.71 | 127.78 | 13.35 | 58.86 | -.82 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 346.21 | 55.8 | 20.12 | 2.54 | 125.59 | 15.83 | 65.92 | -1.26 |
在总计中:大中型工业企业 | 302.71 | 41.59 | 19.33 | 1.94 | 126.13 | 16.07 | 62.89 | -.87 |
其中:国有控股企业 | 369.17 | 57.7 | 22.09 | 2.38 | 126.42 | 17.88 | 64.99 | -1.47 |
在总计中:1.国有企业 | 409.31 | 63.31 | 28.16 | 4.99 | 107.3 | 8.29 | 69.25 | 1.28 |
2.集体企业 | 272.45 | 45.15 | 24.52 | 5.41 | 115.5 | -15.61 | 59 | -1.11 |
3.股份合作企业 | 278.62 | 60.01 | 20.03 | 6.83 | 106.44 | -12.94 | 44.48 | 6.44 |
4.股份制企业 | 251.99 | 41.33 | 14.37 | 2.38 | 139.98 | 18.08 | 56.36 | -2.03 |
5.外商及港澳台投资企业 | 227.03 | 14.43 | 12.15 | -.26 | 115.39 | .18 | 53.3 | 2.21 |
6.其它企业 | 338.06 | 45.6 | 33.14 | 4.23 | 126.69 | 7.26 | 39.28 | 2.9 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|