指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 2726.4 | 44.17 | 117.37 | 35.66 | 355.53 | 48.27 | 238.52 | 10.15 |
在总计中:1.国有企业 | 484.2 | 30.44 | 85.15 | 32.38 | 149.06 | 37.45 | 27.81 | .43 |
2.集体企业 | 38.75 | 36.83 | .38 | 31.03 | 3.06 | 45.02 | 6.57 | 1.87 |
3.股份合作制企业 | 19.22 | 45.06 | .24 | 84.62 | 1.68 | 86.67 | 1.68 | 1.44 |
4.股份制企业 | 1643.7 | 48.31 | 24.6 | 45.39 | 150.84 | 64.94 | 141.61 | 13.19 |
5.外商及港澳台投资企业 | 184.28 | 33.76 | 2.04 | 72.88 | 17.47 | 17.09 | 19.08 | 8.74 |
6.其它企业 | 356.25 | 53.34 | 4.96 | 34.42 | 33.42 | 52.32 | 41.78 | 9.66 |
在总计中:亏损企业 | 320.28 | 27.78 | 8.74 | 17.32 | .74 | -93.88 | 30.45 | 1.86 |
在总计中:国有控股企业 | 931.88 | 32.54 | 98.14 | 30.45 | 197.52 | 40.48 | 56.99 | 2.59 |
其中:亏损企业 | 198.86 | 14.9 | 8.23 | 15.43 | 3.93 | -64.85 | 15.04 | -3.09 |
其中:中央企业 | 92.59 | 18.11 | 7.61 | 19.09 | 6.07 | -45.41 | 4.55 | -5.14 |
在总计中:大中型工业 | 1313.79 | 34.78 | 100.13 | 31.32 | 236.85 | 39.08 | 95.37 | 7.04 |
其中:国有控股企业 | 852.14 | 31.79 | 97.39 | 30.06 | 189.57 | 37.51 | 48.41 | 2.32 |
其中:亏损企业 | 189.48 | 14.79 | 8.16 | 15.25 | 4.74 | -59.24 | 12.9 | -3.63 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|