地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 346.21 | 55.8 | 20.12 | 2.54 | 125.59 | 15.83 | 65.92 | -1.26 |
长沙市 | 425.43 | 77.77 | 7.02 | .28 | 236.29 | 120.13 | 59.57 | -10.48 |
株洲市 | 293.98 | 66.58 | 11.16 | 4.2 | 116.89 | 10.5 | 61.25 | 1.23 |
湘潭市 | 231.16 | 44.35 | 4.14 | -.61 | 111.28 | -2.43 | 72.15 | 3.04 |
衡阳市 | 133.96 | 16.53 | 5.85 | 1.62 | 122.98 | 15.18 | 66.9 | -4.58 |
邵阳市 | 138.34 | 50.37 | 7.93 | 4.3 | 110.38 | -2.81 | 64.85 | 2.94 |
岳阳市 | 374.95 | 36.7 | 20.12 | -1.95 | 142.07 | 15.53 | 64.03 | -4.5 |
常德市 | 1316.64 | 325.82 | 13.87 | 3.82 | 100.75 | -4.98 | 71.46 | 6.84 |
张家界市 | 169.53 | 23.42 | 6.09 | -2.16 | 133.61 | 34.92 | 75.29 | -3.74 |
益阳市 | 229.24 | 19.75 | 7.31 | .15 | 62.44 | -47.6 | 90.22 | 8.46 |
郴州市 | 160.76 | 20.05 | 6.07 | 1.49 | 112.89 | -3.75 | 59.55 | .46 |
永州市 | 197.35 | 3.52 | 10.59 | 2.73 | 117.15 | 2.99 | 64.69 | -3.33 |
怀化市 | 282.03 | 92.71 | 7.86 | 4.18 | 113.17 | 3.29 | 69.37 | -1.69 |
娄底市 | 239.19 | 27.72 | 4.16 | -.07 | 79.19 | -40.43 | 82.65 | 4.96 |
湘西自治州 | 196.56 | -34.9 | 16.98 | -.93 | 103.93 | -60.41 | 46.84 | -8.33 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|