地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 269.86 | 39.28 | 19.22 | 2.71 | 127.78 | 13.35 | 58.86 | -.82 |
长沙市 | 280.69 | 42.16 | 13.62 | .32 | 154.48 | 36.87 | 56.13 | -1.59 |
株洲市 | 211.46 | 37.34 | 12.87 | 3.52 | 124.35 | 18.08 | 60.4 | -.47 |
湘潭市 | 233.73 | 39.58 | 8.74 | 1.64 | 126.02 | 8.99 | 65.59 | .33 |
衡阳市 | 223.63 | 45.21 | 15.33 | 5.27 | 113.48 | 3.5 | 59.6 | -.83 |
邵阳市 | 224.96 | 47.79 | 15.24 | 4.35 | 124.22 | 7.82 | 47.93 | -1.98 |
岳阳市 | 347.82 | 20.99 | 22.88 | -.36 | 142.48 | 14.76 | 51.83 | -1.76 |
常德市 | 393.55 | 71.69 | 10.26 | 2.85 | 114.29 | -7.02 | 62.52 | 2.82 |
张家界市 | 179 | 17.05 | 8.17 | 1.72 | 120.2 | -1.52 | 55.51 | 6.07 |
益阳市 | 224.26 | 34.11 | 13.94 | 4.56 | 121.53 | 9.03 | 64.52 | -.21 |
郴州市 | 311.55 | 61.7 | 18.12 | 2.67 | 127.04 | 8.21 | 46.78 | -.99 |
永州市 | 235.78 | 29.41 | 15.89 | 3.6 | 120.23 | 3.64 | 51.16 | 1.58 |
怀化市 | 268.97 | 54 | 11.75 | 4.13 | 114.94 | 2.91 | 62.48 | -1.9 |
娄底市 | 203.64 | 25.08 | 7.62 | 1.19 | 99.46 | -25.02 | 72.37 | 2.18 |
湘西自治州 | 208.07 | -6.67 | 12.89 | -1.66 | 111.83 | 6.65 | 53.53 | -3.28 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|