地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 899.83 | 20.2 | ||
长沙 | 266.17 | 23.8 | ||
株洲 | 83.64 | 21.5 | ||
湘潭 | 64.53 | 21.7 | ||
衡阳 | 64.82 | 25.1 | ||
邵阳 | 23.77 | 25.9 | ||
岳阳 | 117.34 | 20.9 | ||
常德 | 103.93 | 20 | ||
张家界 | 3.84 | 13.9 | ||
益阳 | 32.72 | 26.3 | ||
郴州 | 70.66 | 20 | ||
永州 | 26.62 | 15.5 | ||
怀化 | 32.89 | 18.1 | ||
娄底 | 45.92 | 15.7 | ||
湘西 | 12.42 | -6.7 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |