地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 275.58 | 40.33 | 19.2 | 2.78 | 121.22 | 5.43 | 60.85 | -.19 |
长沙市 | 301.95 | 40.6 | 20 | 2.87 | 134.76 | 20.9 | 57.47 | -1.11 |
株洲市 | 218.92 | 34.81 | 13.28 | 3.69 | 109.85 | -24.23 | 63.1 | -.77 |
湘潭市 | 249.19 | 35.37 | 9.54 | 1.02 | 129.04 | 5.72 | 64.93 | .01 |
衡阳市 | 280.84 | 53.33 | 20.74 | 5.78 | 107.42 | -3.03 | 63.67 | 2.38 |
邵阳市 | 263.82 | 41.28 | 21.02 | 5.82 | 119.51 | -20.46 | 46.92 | .56 |
岳阳市 | 389.66 | 55.98 | 21.17 | -.63 | 163.83 | 74.54 | 61.19 | -6.2 |
常德市 | 305.66 | 49.2 | 11.72 | 3.41 | 109.41 | -14.01 | 60.54 | .87 |
张家界市 | 245.92 | 43.08 | 11.63 | 3.74 | 128.59 | 4.71 | 61.8 | -5.26 |
益阳市 | 229.34 | 36.4 | 13.63 | 5.31 | 129.8 | 9.65 | 63.3 | -.97 |
郴州市 | 390.58 | 63.44 | 40.54 | 6.88 | 113.33 | -9.43 | 49.32 | 2.34 |
永州市 | 241.01 | 35.34 | 15.41 | 2.54 | 122.99 | -2.7 | 48.58 | 1.05 |
怀化市 | 251.11 | 43.25 | 7.37 | 1.52 | 107.15 | -13.18 | 64.68 | 2.69 |
娄底市 | 218.7 | 17 | 10.09 | -2.57 | 99.3 | -3.78 | 73.81 | 4.89 |
湘西自治州 | 141.63 | 17.63 | .8 | .12 | 107.9 | -12.27 | 53.73 | -.38 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|