指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 15940.22 | 40.46 | 461.54 | 27.94 | 1733.23 | 41.23 | 250.32 | 8.56 |
在总计中:1.国有企业 | 2176.51 | 31.85 | 287.1 | 28.89 | 472.1 | 25.7 | 29.52 | -.58 |
2.集体企业 | 305.99 | 33.5 | 3.22 | 14.18 | 22.05 | 39.82 | 8.32 | 4.85 |
3.股份合作制企业 | 141.56 | 35.54 | 1.53 | 31.9 | 9.48 | 44.95 | 2.04 | 4.63 |
4.股份制企业 | 9805.05 | 42.48 | 123.8 | 21.27 | 891.64 | 48.69 | 142.33 | 9.59 |
5.外商及港澳台投资企业 | 1112.07 | 36.88 | 12.34 | 54.25 | 118.25 | 32.55 | 19.08 | 9.36 |
6.其它企业 | 2399.04 | 43.63 | 33.56 | 40.18 | 219.72 | 56.43 | 49.02 | 12.24 |
在总计中:亏损企业 | 1385.18 | 33.68 | 31.41 | -6.85 | -10.18 | 26.23 | -.2 | |
在总计中:国有控股企业 | 4653.17 | 35.61 | 348.54 | 23.93 | 747.33 | 28.18 | 58.92 | .72 |
其中:亏损企业 | 944.01 | 36 | 28.93 | -8.36 | -7.84 | 11.99 | -3.28 | |
其中:中央企业 | 389 | 21.7 | 27.2 | -10.05 | 7.37 | -69.6 | 3 | -2.77 |
在总计中:大中型工业 | 6484.91 | 33.19 | 357.21 | 24.05 | 977.2 | 32.05 | 87.37 | 1.72 |
其中:国有控股企业 | 4085.08 | 35.31 | 344.57 | 23.82 | 703.5 | 27.04 | 46.96 | .29 |
其中:亏损企业 | 880.9 | 38.57 | 28.56 | -7.99 | -2.84 | 9.25 | -3.26 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |