地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 275.58 | 40.33 | 19.2 | 2.78 | 121.22 | 5.43 | 60.85 | -.19 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 298.55 | 49 | 15.98 | 1.23 | 117.02 | 3.51 | 69 | .26 |
在总计中:大中型工业企业 | 290.18 | 44.29 | 17.22 | 1.71 | 118.86 | 6.64 | 64.68 | -.1 |
其中:国有控股企业 | 324.1 | 53.76 | 17.69 | 1.19 | 116.53 | 4.28 | 67.82 | .36 |
在总计中:1.国有企业 | 309.06 | 47.37 | 18.13 | 1.86 | 104.38 | .19 | 70.03 | 2.22 |
2.集体企业 | 316.41 | 43.2 | 35.15 | 5.48 | 109.36 | -11.19 | 59.46 | 4.22 |
3.股份合作企业 | 310.84 | 38.74 | 20.09 | 2.84 | 111.54 | -16.07 | 45.87 | 1.59 |
4.股份制企业 | 277.49 | 42.8 | 17.71 | 2.58 | 130.96 | 11.87 | 59.5 | -1.26 |
5.外商及港澳台投资企业 | 249.91 | 26.22 | 16.1 | 2.88 | 110.92 | -9.1 | 53.41 | -1.45 |
6.其它企业 | 392.35 | 49.02 | 42.76 | 8.62 | 123.76 | -4.62 | 40.64 | 2.46 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|