地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 571.74 | 5222.35 | 21.8 | 23.6 |
长沙 | 133.65 | 1383.74 | 22.6 | 24 |
株洲 | 59.37 | 516.22 | 20.5 | 25.5 |
湘潭 | 42.42 | 392.03 | 22 | 23.6 |
衡阳 | 56.5 | 465.1 | 22.2 | 24 |
邵阳 | 22.62 | 179.4 | 21.5 | 24.4 |
岳阳 | 67.31 | 669.43 | 17.8 | 23.1 |
常德 | 48.05 | 464.88 | 12 | 25.5 |
张家界 | 4.96 | 34.47 | 24.8 | 21.5 |
益阳 | 19.67 | 192.72 | 23.4 | 24.4 |
郴州 | 60.41 | 408.53 | 24 | 23.1 |
永州 | 15.92 | 162.79 | 21.6 | 24.6 |
怀化 | 23.17 | 218.37 | 21 | 24.3 |
娄底 | 30.79 | 253.95 | 18.3 | 23.1 |
湘西 | 7.94 | 72.72 | -13.1 | 4.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |