地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 537.23 | 4639.35 | 22.1 | 23.7 |
长沙 | 124.11 | 1246.53 | 22.6 | 24.1 |
株洲 | 53.98 | 456.03 | 20.7 | 25.6 |
湘潭 | 39.97 | 349.35 | 23.4 | 23.7 |
衡阳 | 58.34 | 411.23 | 21.7 | 24.1 |
邵阳 | 19.92 | 156.68 | 24.2 | 24.6 |
岳阳 | 69 | 602.72 | 22.5 | 23.5 |
常德 | 42.91 | 416.3 | 21.3 | 26.3 |
张家界 | 3.74 | 29.23 | 20.2 | 20.4 |
益阳 | 21.64 | 172.72 | 22 | 24.4 |
郴州 | 50.53 | 346.97 | 26 | 23 |
永州 | 14.47 | 144.57 | 22.7 | 24.7 |
怀化 | 19.46 | 195.27 | 21.4 | 24.4 |
娄底 | 29.12 | 223.32 | 13.6 | 24.2 |
湘西 | 7.22 | 64.77 | -3 | 6 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |