地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 269.87 | 38.58 | 18.33 | 2.42 | 118.43 | -1.51 | 60.51 | .4 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 297.43 | 46.05 | 16.09 | 1.47 | 110.18 | -10.81 | 68.43 | 1.75 |
在总计中:大中型工业企业 | 288.68 | 42.55 | 17.22 | 1.87 | 117.37 | .85 | 63.8 | .21 |
其中:国有控股企业 | 323.21 | 49.36 | 17.81 | 1.26 | 110.95 | -6.76 | 67.19 | 1.61 |
在总计中:1.国有企业 | 312.04 | 46.22 | 18.68 | 2.16 | 98.62 | -15.88 | 69.72 | 3.74 |
2.集体企业 | 305.27 | 38.72 | 31.03 | 1.93 | 122.76 | 7.87 | 54.99 | -1.18 |
3.股份合作企业 | 300.44 | 38.57 | 17.65 | .65 | 121.49 | -2.84 | 42.54 | -3.19 |
4.股份制企业 | 270.44 | 40.73 | 16.36 | 2.07 | 129.77 | 6.75 | 58.83 | -1.2 |
5.外商及港澳台投资企业 | 246.86 | 30.8 | 16.38 | 3.71 | 108.32 | -.1 | 54.14 | .33 |
6.其它企业 | 374.95 | 44.06 | 38.46 | 5.93 | 120.51 | -15.3 | 40.61 | 2.35 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|