指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 12538.71 | 41.7 | 370.06 | 27.43 | 1315.93 | 38.38 | 245.44 | 8.53 |
在总计中:1.国有企业 | 1748.2 | 30.42 | 238.15 | 29.89 | 393.88 | 26.89 | 29.39 | -1.06 |
2.集体企业 | 242.12 | 32.83 | 2.43 | 14.08 | 15.46 | 24.98 | 8.27 | 2.92 |
3.股份合作制企业 | 111.73 | 39.09 | 1.14 | 17.53 | 6.6 | 29.16 | 2.01 | 4.97 |
4.股份制企业 | 7715.57 | 44.74 | 92.14 | 16.05 | 651.91 | 44.64 | 139.18 | 10.36 |
5.外商及港澳台投资企业 | 871.43 | 38.94 | 11.86 | 83.88 | 95.41 | 42.66 | 18.8 | 7.8 |
6.其它企业 | 1849.66 | 43.57 | 24.34 | 34.48 | 152.67 | 44.71 | 47.8 | 11.28 |
在总计中:亏损企业 | 1172.21 | 38.39 | 25.77 | -3.59 | -14.17 | 28.56 | -.23 | |
在总计中:国有控股企业 | 3731.06 | 37.41 | 287.7 | 25.4 | 603.38 | 29.14 | 58.29 | 1.72 |
其中:亏损企业 | 786.08 | 40.34 | 23.75 | -4.2 | -8.15 | 13.28 | -3.18 | |
其中:中央企业 | 323.49 | 29.77 | 22.46 | -5.27 | 6.42 | -59.44 | 3.34 | -3.42 |
在总计中:大中型工业 | 5201.72 | 35.51 | 296.15 | 25.97 | 785.31 | 33.06 | 86.58 | 2.83 |
其中:国有控股企业 | 3288.41 | 37.87 | 284.26 | 25.14 | 569.19 | 26.32 | 46.53 | 1.63 |
其中:亏损企业 | 726.05 | 43.33 | 23.43 | -3.86 | -2.58 | 10.16 | -2.71 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|