地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 297.43 | 46.05 | 16.09 | 1.47 | 110.18 | -10.81 | 68.43 | 1.75 |
长沙市 | 446.71 | 56.84 | 28.17 | 1.2 | 138.71 | 34.23 | 59.06 | -1.72 |
株洲市 | 278.49 | 59.01 | 8.76 | 2.74 | 94.61 | -55.78 | 58.62 | 2.78 |
湘潭市 | 228.2 | 28.54 | 4.25 | -1.18 | 109.04 | -16.19 | 71.62 | 4.17 |
衡阳市 | 140.14 | 19.88 | 5.3 | .04 | 101.29 | -1.79 | 74.22 | 2.61 |
邵阳市 | 135.12 | 19.91 | 9.26 | 1.9 | 104.33 | -36.08 | 66.5 | 6.61 |
岳阳市 | 329.35 | 54.78 | 17.36 | -.42 | 115.79 | -6.13 | 77.36 | 1.06 |
常德市 | 898.76 | 89.83 | 81.05 | 2.78 | 102.51 | -43.96 | 40.38 | 10.27 |
张家界市 | 208.46 | 43.5 | 11.05 | .83 | 138.63 | 60.16 | 72.01 | -7.28 |
益阳市 | 247.48 | 62.55 | 8.58 | 3.74 | 99.97 | -11.75 | 83.62 | 2.09 |
郴州市 | 202.94 | 19.01 | 19.75 | 1.69 | 115.95 | -3.15 | 48.45 | -1.92 |
永州市 | 271.33 | 25.41 | 29.44 | 4.59 | 112.44 | -81.05 | 50.93 | -1.08 |
怀化市 | 297.59 | 61.81 | 8.88 | 2.68 | 134.24 | .88 | 69.72 | -4 |
娄底市 | 197.32 | 53.18 | .24 | -1.46 | 86.29 | -16.79 | 81.46 | 6.34 |
湘西自治州 | 169.74 | 37.4 | 8.17 | 1.16 | 119.75 | -8.41 | 64.63 | -8.49 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|