地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 558.5 | 4108.88 | 21.8 | 23.7 |
长沙 | 141.46 | 1122.26 | 20.4 | 24.5 |
株洲 | 49.77 | 402.05 | 22.1 | 26.2 |
湘潭 | 40.97 | 309.39 | 24.9 | 23.8 |
衡阳 | 61.13 | 354.08 | 21.9 | 24.7 |
邵阳 | 20.44 | 136.76 | 26.6 | 24.9 |
岳阳 | 71.07 | 533.71 | 22.9 | 23.9 |
常德 | 51.06 | 373.39 | 20.4 | 26.9 |
张家界 | 3.72 | 25.49 | 23.4 | 20.4 |
益阳 | 20.08 | 151.08 | 23.1 | 24.9 |
郴州 | 45.63 | 296.45 | 29.8 | 22.4 |
永州 | 17.06 | 130.23 | 23.9 | 25.1 |
怀化 | 22.87 | 175.81 | 22.6 | 25 |
娄底 | 25.56 | 194.32 | 10.4 | 26 |
湘西 | 7.43 | 57.55 | -13.7 | 7.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |