地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 295.38 | 49.38 | 15.9 | 1.88 | 111.15 | -5.56 | 68.54 | 1.77 |
长沙市 | 427.7 | 76.03 | 14.5 | 3.2 | 156.45 | 40.61 | 68.15 | -2.72 |
株洲市 | 276.67 | 62.28 | 8.25 | 2.45 | 105.04 | -20.23 | 65.01 | .52 |
湘潭市 | 230.83 | 38.83 | 4.35 | -.27 | 115.15 | 13.26 | 70.33 | 2.76 |
衡阳市 | 131.31 | -2.63 | 5.26 | .97 | 56.22 | -146.26 | 73.76 | 26.12 |
邵阳市 | 136.47 | 24.57 | 9.13 | 2.25 | 109.37 | -16.99 | 66.39 | 4.51 |
岳阳市 | 331.37 | 65.05 | 18.57 | .44 | 137.81 | 41.92 | 70.96 | -4.38 |
常德市 | 850.14 | 170.57 | 14.44 | 4.38 | 114.59 | -5.02 | 69.9 | 1.68 |
张家界市 | 207.67 | 51.98 | 10.36 | 2.76 | 179.91 | 106.02 | 72.5 | -11.07 |
益阳市 | 252.15 | 70.57 | 8.66 | 4.13 | 107.76 | -22.3 | 83.42 | .9 |
郴州市 | 181.01 | 24.29 | 9.8 | 1.78 | 112.98 | 4.15 | 58.75 | .22 |
永州市 | 242.41 | 26.55 | 12.86 | .45 | 111.75 | -11.47 | 66.95 | -.23 |
怀化市 | 298.08 | 56.21 | 8.82 | 3.1 | 97.77 | -55.41 | 69.53 | 3.07 |
娄底市 | 198.36 | 63.96 | .48 | -.04 | 98.24 | -1.48 | 81.22 | 4.38 |
湘西自治州 | 175.6 | 46.52 | 8.74 | 2.69 | 108.77 | -18.71 | 68.15 | -4.81 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |