地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 267.23 | 40.64 | 17.98 | 2.6 | 119.32 | 2.01 | 60.81 | .37 |
长沙市 | 301.13 | 44.03 | 19.85 | 3.65 | 134.12 | 16.78 | 58.22 | -1.24 |
株洲市 | 209.49 | 36.18 | 11.44 | 2.99 | 110.34 | -9.41 | 64.16 | .56 |
湘潭市 | 244.58 | 41.62 | 8.03 | 1.16 | 121.9 | 15.29 | 66.24 | 1.11 |
衡阳市 | 247.33 | 35.91 | 16.59 | 3.63 | 84.79 | -69.74 | 61.37 | 13.65 |
邵阳市 | 238.49 | 37.01 | 16.14 | 2.46 | 125.82 | 16.53 | 50.88 | .25 |
岳阳市 | 388.53 | 60.74 | 23.17 | .7 | 153.36 | 54.66 | 58.84 | -5.71 |
常德市 | 308.9 | 66.18 | 9.9 | 3.61 | 121.95 | 12.4 | 60.06 | -1.27 |
张家界市 | 224.46 | 37.94 | 9.45 | 1.21 | 108.66 | -12.51 | 65.3 | -1.11 |
益阳市 | 242.55 | 39.52 | 12.76 | 3.09 | 128.72 | -1.1 | 62.32 | -2.26 |
郴州市 | 307.94 | 39.18 | 24.16 | 2 | 113.65 | -9.09 | 51.58 | 4.02 |
永州市 | 244.09 | 28.46 | 15.86 | 1.46 | 116.13 | -4 | 46.89 | -.82 |
怀化市 | 288.69 | 64.17 | 11.29 | 3.38 | 110.68 | -39.04 | 61.04 | .4 |
娄底市 | 183.44 | 30.41 | 5.47 | .31 | 110.68 | -7.66 | 73.52 | 2.04 |
湘西自治州 | 184.12 | 30.55 | 9.13 | 2.33 | 108.11 | 7.32 | 53.91 | .12 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |