指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 10869.45 | 43.58 | 322.96 | 30.42 | 1139.09 | 40.85 | 241 | 7.88 |
在总计中:1.国有企业 | 1531.42 | 31.93 | 205.6 | 31.36 | 341.21 | 30.17 | 29.3 | -1.23 |
2.集体企业 | 208.18 | 33.06 | 2.08 | 16.2 | 13.7 | 27.21 | 8.06 | 1.33 |
3.股份合作制企业 | 96.31 | 41.28 | .91 | 9.64 | 5.61 | 28.97 | 1.98 | 4.3 |
4.股份制企业 | 6686.51 | 47.18 | 85.38 | 26.62 | 572.23 | 49.01 | 135.89 | 9.6 |
5.外商及港澳台投资企业 | 770.83 | 41.7 | 7.91 | 44.08 | 75.49 | 36.63 | 18.88 | 9.47 |
6.其它企业 | 1576.21 | 43.59 | 21.09 | 35.28 | 130.84 | 41.86 | 46.88 | 9.92 |
在总计中:亏损企业 | 1118.01 | 41.38 | 25.5 | 9.87 | -8.6 | 30.14 | 1.01 | |
在总计中:国有控股企业 | 3280.73 | 40.48 | 252.11 | 28.65 | 529.03 | 34.4 | 57.89 | 1.57 |
其中:亏损企业 | 705.61 | 45.72 | 22.55 | 5.62 | -3.7 | 13.72 | -2.82 | |
其中:中央企业 | 283.24 | 42.33 | 21.25 | 5.3 | 9.95 | -25.52 | 3.17 | -2.73 |
在总计中:大中型工业 | 4589.53 | 38.67 | 257.2 | 28.17 | 687.64 | 38.31 | 86.16 | 3.32 |
其中:国有控股企业 | 2894.2 | 40.78 | 249.37 | 28.53 | 499.26 | 32.1 | 46.31 | 1.67 |
其中:亏损企业 | 651.05 | 49.21 | 22.25 | 6.1 | .86 | -94.94 | 10.5 | -2.42 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |