地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 267.23 | 40.64 | 17.98 | 2.6 | 119.32 | 2.01 | 60.81 | .37 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 295.38 | 49.38 | 15.9 | 1.88 | 111.15 | -5.56 | 68.54 | 1.77 |
在总计中:大中型工业企业 | 286.42 | 44.78 | 17.07 | 2.42 | 115.02 | .14 | 64.33 | 1.19 |
其中:国有控股企业 | 319.94 | 51.78 | 17.63 | 1.85 | 108.96 | -6.74 | 67.37 | 2.66 |
在总计中:1.国有企业 | 308.58 | 51.24 | 18.38 | 2.52 | 102.49 | -4.5 | 69.19 | 2.23 |
2.集体企业 | 301.88 | 42.53 | 31.43 | 3.01 | 124.6 | 15.04 | 54.65 | -3.23 |
3.股份合作企业 | 298.64 | 42.21 | 17.17 | .18 | 137.8 | 28.4 | 40.99 | -7.83 |
4.股份制企业 | 268.84 | 42.69 | 16.23 | 2.4 | 128.5 | 6.57 | 59.56 | -.19 |
5.外商及港澳台投资企业 | 241.1 | 29.73 | 14.58 | 2.69 | 111.14 | -3.66 | 54.68 | -.03 |
6.其它企业 | 367.9 | 44.62 | 37.8 | 5.4 | 120.8 | -11.37 | 40.67 | 1.76 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |