地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 476.79 | 3030.68 | 22.6 | 24.1 |
长沙 | 129.75 | 849.27 | 25.6 | 24.3 |
株洲 | 44.11 | 306.3 | 20.5 | 26.8 |
湘潭 | 34.86 | 229.58 | 17.1 | 23.5 |
衡阳 | 44.3 | 235.87 | 21.1 | 24 |
邵阳 | 17.61 | 99.32 | 24 | 24.5 |
岳阳 | 63.82 | 396.73 | 22.7 | 23.5 |
常德 | 44.24 | 275.1 | 28 | 28.5 |
张家界 | 3.37 | 18.25 | 26.3 | 18.9 |
益阳 | 18.46 | 110.61 | 23.4 | 25.1 |
郴州 | 29.7 | 210.01 | 15.5 | 21.9 |
永州 | 14.92 | 97.85 | 22 | 25.4 |
怀化 | 19.55 | 130 | 24.1 | 25.1 |
娄底 | 23.13 | 145.12 | 22.2 | 30.5 |
湘西 | 5.77 | 44.19 | -9.3 | 16 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |