指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 6143.88 | 47.25 | 205.78 | 34.89 | 687.73 | 49.23 | 269.16 | 5.94 |
在总计中:1.国有企业 | 928.98 | 29.68 | 129.14 | 33.53 | 225.2 | 39.84 | 66.47 | .14 |
2.集体企业 | 110.3 | 32.51 | 1.14 | 12.87 | 7.28 | 32.12 | 7.84 | 2.94 |
3.股份合作制企业 | 50.69 | 31.9 | .47 | 2.17 | 3.23 | 32.38 | 1.94 | 5.1 |
4.股份制企业 | 3750.17 | 53.37 | 58.2 | 41.3 | 337 | 59.55 | 131.28 | 7.66 |
5.外商及港澳台投资企业 | 435.13 | 49.74 | 5.15 | 30.05 | 43.97 | 40.3 | 17.98 | 9.98 |
6.其它企业 | 868.62 | 45.14 | 11.66 | 26.6 | 71.05 | 44.12 | 43.66 | 9.26 |
在总计中:亏损企业 | 831.62 | 42.69 | 19.59 | 36.42 | 15.38 | 185.34 | 73.71 | .98 |
在总计中:国有控股企业 | 1979.18 | 44.09 | 168.11 | 38.87 | 352.18 | 50.02 | 95 | .05 |
其中:亏损企业 | 628.92 | 43.49 | 18.38 | 37.16 | 19.78 | 201.52 | 56.8 | -.05 |
其中:中央企业 | 380.98 | 36.3 | 17.73 | 40.38 | 23.43 | 144.06 | 45.5 | 1.02 |
在总计中:大中型工业 | 2759.49 | 47.56 | 170.43 | 38.02 | 446.95 | 52.23 | 123.03 | 1.73 |
其中:国有控股企业 | 1756.79 | 46.98 | 166.13 | 39.37 | 337.01 | 49.23 | 83.72 | .11 |
其中:亏损企业 | 585.16 | 47.85 | 18.15 | 40.26 | 22.13 | 572.64 | 52.8 | .16 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |